| 2021年经济学院调剂复试名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 |
| 001 | 段* | 102711210003787 |
| 002 | 徐*莹 | 104751020200094 |
| 003 | 王* | 106521202020077 |
| 004 | 杨*娟 | 118461002010327 |
| 005 | 聂*港 | 106511020293057 |
| 006 | 余*江 | 106351303002730 |
| 007 | 黄*文 | 106351303002797 |
| 008 | 胡* | 101831212513627 |
| 009 | 李* | 106511020204591 |
| 010 | 王*营 | 100341118010096 |
| 011 | 孔*源 | 104751020200323 |
| 012 | 赵* | 105591210006260 |
| 013 | 阙*慧 | 106511020204505 |
| 014 | 吕*兰 | 105591210005128 |
| 015 | 张* | 103071210607323 |
| 016 | 王*娜 | 106971621211988 |
| 017 | 邓*林 | 106511020205027 |
| 018 | 张*宣 | 105321612402368 |
| 019 | 高*红 | 100221370105614 |
| 020 | 王*起 | 100221410306730 |
| 021 | 曾*瑞 | 102131000002105 |
| 022 | 邱* | 102801210009519 |
| 023 | 李*冉 | 102801210015480 |
| 024 | 雷* | 102841210224996 |
| 025 | 胡*欣 | 105591210017840 |
| 026 | 倪*龙 | 104911330115483 |
| 027 | 许*桥 | 100521011100186 |
| 028 | 马* | 104211160100278 |
| 029 | 严* | 107301121010374 |
| 030 | 徐*冉 | 106511020204705 |
| 031 | 邓*勤 | 106511020293251 |
| 032 | 罗*阳 | 105201666620956 |
| 033 | 柯*婷 | 105201666610483 |
| 034 | 王*迪 | 105201666613597 |
| 035 | 李*璟 | 106111001020088 |
| 036 | 胡*钰 | 106511020209032 |
| 037 | 刘*泽 | 102941210808592 |
| 038 | 万*铃 | 105901234506902 |
| 039 | 许*晨 | 103191322111729 |
| 040 | 张*蕾 | 104211150130044 |
| 041 | 黄* | 106511020209006 |
| 042 | 曾*珍 | 104211160100235 |
| 043 | 唐* | 106351303002738 |
| 044 | 王*鹏 | 105201666609796 |
| 045 | 廖*伟 | 106511020293060 |
| 046 | 李*燕 | 106261020200036 |
| 047 | 刘* | 114141141143814 |
| 048 | 张*兰 | 106101020210233 |
| 049 | 曾*珺 | 105111102300187 |
| 050 | 李*钰 | 106111002020077 |
| 051 | 王*可 | 104591410250198 |
| 052 | 叶*林 | 106111002020162 |
| 053 | 阴*仲 | 100341228030122 |
| 054 | 安*荣 | 103071210608921 |
| 055 | 吴*卓 | 118461002001224 |
| 056 | 葛*晶 | 102931211209910 |
| 057 | 马*珂 | 106511020281012 |
| 058 | 毛*淇 | 106101020210238 |
| 059 | 于*辉 | 104211160100122 |
| 060 | 张*健 | 100361999910903 |
| 061 | 李* | 107101630313395 |
| 062 | 康*稀 | 107301121010375 |
| 063 | 张*伟 | 101411230607360 |
| 064 | 黄*飞 | 118461002001719 |
| 065 | 雷*敏 | 106111002020241 |
| 066 | 李* | 100361999909103 |
| 067 | 杨* | 106511020204117 |
| 068 | 李*芊 | 105591210008398 |
| 069 | 蔡*俊 | 105591210003951 |
| 070 | 姜*洁 | 102131000010068 |
| 071 | 梁*嫣 | 106511020204121 |
| 072 | 宋*霞 | 104211160100219 |
2021年经济学院研究生调剂复试名单
作者:蒋丽发布人:经济学院发布时间:2021-03-24浏览次数:1287
