根据教育部办公厅《关于做好2025年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2024〕7号)和《西华大学2025年高水平运动队招生简章》相关规定,结合学校高水平运动队建设需要,学校拟定2025年高水平运动队专项成绩合格名单,经学校本科招生领导小组审议后现予以公示,名单附后。
注:
1.乒乓球项目专项成绩达到50分以上(含50分)合格;跆拳道项目专项成绩达到70分以上(含70分)合格;足球项目专项成绩达到75分以上(含75分)合格;不合格考生我校不予录取。跆拳道优先录取级别:女子:-63kg、+63kg、-68kg、+68kg;男子:-73kg、+73kg、-78kg、+78kg;优先级别如未录满,按体育专项统测成绩从高到低公示入围名单。
2.按照教育部有关文件要求,合格名单将上报教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行集中公示,最终合格名单以“阳光高考”平台审核公布为准。
3.合格名单考生高考文化课原始成绩达到生源地省份普通类本科批次录取控制分数线的80%的基础上(若各省对高水平运动队本科控制线有其他规定的,按相关省份要求执行),我校将根据招生计划按专业测试成绩择优确定入围名单。经公示并审核通过后,考生须按照生源地省份要求在高考志愿报考西华大学。
公示期:2025年6月5日至2025年6月11日(对结果存疑者,请于公示期内提出,逾期不予受理)。
本科招生办公室电话:028-87720918,028-87720097
西华大学招生与就业处
2025年6月5日
2025年西华大学高水平运动队合格入选名单 | 序号 | 姓名 | 性别 | 生源地/报名地 | 大项 | 小项 | 体育专项成绩 | 1 | 马跃 | 男 | 内蒙古 | 乒乓球 | 无 | 84.17 | 2 | 李帅赞 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 无 | 81.0 | 3 | 杨皓云 | 男 | 重庆 | 乒乓球 | 无 | 68.33 | 4 | 关阔 | 男 | 天津 | 乒乓球 | 无 | 62.0 | 5 | 刘昆灵 | 男 | 云南 | 乒乓球 | 无 | 58.83 | 6 | 郑昕杰 | 男 | 山西 | 乒乓球 | 无 | 55.67 | 7 | 陈小宇 | 男 | 江苏 | 乒乓球 | 无 | 52.5 | 8 | 韦彦喆 | 男 | 河南 | 乒乓球 | 无 | 52.5 | 9 | 王元迪 | 女 | 贵州 | 乒乓球 | 无 | 59.0 | 10 | 李博雅 | 女 | 陕西 | 乒乓球 | 无 | 55.84 | 11 | 唐蕊 | 女 | 四川 | 乒乓球 | 无 | 52.69 | 序号 | 姓名 | 性别 | 生源地/报名地 | 大项 | 小项 | 体育专项成绩 | 1 | 王家兴 | 男 | 黑龙江 | 足球 | 前锋 | 86.0 | 2 | 潘轶轩 | 男 | 河南 | 足球 | 前锋 | 81.8 | 3 | 罗大福斯 | 男 | 贵州 | 足球 | 前锋 | 79.2 | 4 | 张洪搏 | 男 | 山西 | 足球 | 前锋 | 79.1 | 5 | 王明昊 | 男 | 四川 | 足球 | 前锋 | 78.2 | 6 | 朱庆禹 | 男 | 四川 | 足球 | 前锋 | 76.0 | 7 | 侯坤 | 男 | 云南 | 足球 | 后卫 | 80.3 | 8 | 殷子腾 | 男 | 青海 | 足球 | 后卫 | 78.9 | 9 | 韩振财 | 男 | 天津 | 足球 | 后卫 | 78.9 | 10 | 上官千城 | 男 | 山西 | 足球 | 守门员 | 86.4 | 11 | 袁松铭 | 男 | 四川 | 足球 | 守门员 | 85.9 | 12 | 史镇豪 | 男 | 辽宁 | 足球 | 守门员 | 83.7 | 13 | 池浩田 | 男 | 吉林 | 足球 | 守门员 | 79.7 | 14 | 曹玮宸 | 男 | 山西 | 足球 | 中场 | 86.9 | 15 | 李基翔 | 男 | 四川 | 足球 | 中场 | 85.7 | 16 | 张祥福 | 男 | 江西 | 足球 | 中场 | 83.9 | 17 | 李伟波 | 男 | 江西 | 足球 | 中场 | 82.3 | 18 | 李春瑞 | 男 | 黑龙江 | 足球 | 中场 | 81.5 | 19 | 罗雨虹 | 女 | 江西 | 足球 | 后卫 | 86.8 | 20 | 王涵 | 女 | 山东 | 足球 | 后卫 | 82.5 | 21 | 胡善美 | 女 | 四川 | 足球 | 后卫 | 80.7 | 22 | 周爽 | 女 | 黑龙江 | 足球 | 后卫 | 80.6 | 23 | 程凤 | 女 | 重庆 | 足球 | 后卫 | 76.3 | 24 | 钟曼茹 | 女 | 广东 | 足球 | 后卫 | 75.0 | 25 | 胡婉茹 | 女 | 辽宁 | 足球 | 中场 | 79.7 | 26 | 龚忠芬 | 女 | 贵州 | 足球 | 中场 | 77.8 | 27 | 赵杰鲜 | 女 | 四川 | 足球 | 前锋 | 83.7 | 序号 | 姓名 | 性别 | 生源地/报名地 | 大项 | 公斤级 | 体育专项成绩 | 1 | 蔡鑫宇 | 女 | 四川 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 85.65 | 2 | 孙厚卓 | 男 | 新疆 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 83.87 | 3 | 袁嘉鑫 | 女 | 河北 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 83.53 | 4 | 倪靖松 | 男 | 湖南 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 82.93 | 5 | 叶晓英 | 女 | 四川 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 82.07 | 6 | 朱昱衡 | 男 | 新疆 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 78.17 | 7 | 刘奎宇 | 男 | 黑龙江 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 76.64 | 8 | 高玘玥 | 女 | 新疆 | 跆拳道 | 优先录取级别 | 74.47 | 9 | 薛瑾 | 男 | 福建 | 跆拳道 |
| 88.87 | 10 | 程传煦 | 男 | 河南 | 跆拳道 |
| 88.67 | 11 | 王涵妤 | 女 | 河南 | 跆拳道 |
| 86.2 | 12 | 文涛 | 男 | 新疆 | 跆拳道 |
| 85.73 | 13 | 马磊 | 男 | 河北 | 跆拳道 |
| 84.3 | 14 | 王一帆 | 男 | 山西 | 跆拳道 |
| 84.3 | 15 | 欧阳振武 | 男 | 贵州 | 跆拳道 |
| 84.27 | 16 | 杜科材 | 男 | 四川 | 跆拳道 |
| 83.53 | 17 | 赵梓彤 | 女 | 河南 | 跆拳道 |
| 82.33 | 18 | 马富海 | 男 | 甘肃 | 跆拳道 |
| 81.9 | 19 | 李雨菲 | 女 | 浙江 | 跆拳道 |
| 81.87 | 20 | 赵家浩 | 男 | 北京 | 跆拳道 |
| 81.67 | 21 | 袁彦希 | 女 | 湖南 | 跆拳道 |
| 81.44 | 22 | 王龙马 | 男 | 山西 | 跆拳道 |
| 77.47 | 23 | 董晶 | 女 | 四川 | 跆拳道 |
| 76.37 | 24 | 王梓琦 | 男 | 天津 | 跆拳道 |
| 74.13 | 25 | 邵彤 | 女 | 新疆 | 跆拳道 |
| 71.33 |
|